
Дозиметр профессиональный ДКГ-РМ1610
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 50 000 ₸
Показать оптовые цены+7 (707) 853-21-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дозиметр ДКГ-РМ1610
| Параметр | Дозиметр ДКГ-РМ1610 | |
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | |
| Измерение МЭД | измерение | 0,1 мкЗв/ч-10 Зв/ч |
| индикация | 0,01 мкЗв/ч-12,0 Зв/ч | |
| Предел допустимой погрешности измерения МЭД, % | ± (15+0,0015/H) %, где H – значение МЭД, мЗв/ч |
|
| Измерение ЭД | измерение | 0,05 мкЗв-10 Зв (непрерывное излучение) 10 мкЗв-10 Зв (импульсное излучение) |
| индикация | 0,001 мкЗв-12 Зв | |
| Допустимая погрешность ЭД | ± 20 % | |
| Диапазон регистрируемых энергий | 20,0 КэВ – 10,0 МэВ | |
| Энергетическая зависимость относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) не более | -60% от 20 кэВ до 33 кэВ -40% от 33 кэВ до 48 кэВ ±30 % от 48 кэВ до 3 МэВ ±50 % от 3 до 10 МэВ |
|
| Установка интервала записи измерений | есть | |
| Тип сигнализации | звуковая, световая, вибрационная | |
| Габариты | 58 х 59 х 20 мм | |
| Масса | 70 гр. | |
| Диапазон температур | от -20 до +50 °C | |
| Степень защиты прибора | IP65 по ГОСТ 14254-96 | |
| Связь с ПК | USB канал (ДКГ-РМ1610) | |
| Питание | Встроенный аккумулятор/USB-разъём | |
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания | не менее 1 мес. (при среднем значении МЭД <0.3 мкЗв/ч) |
|
| Средний срок службы | Не менее 10 лет. | |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Дозиметр профессиональный ДКГ-РМ1610 |
- Цена: от 50 000 ₸


